Кислотные аккумуляторы
| ёмкость, А\Ч | зарядка, рублей от: | восстановление*, рублей от: |
| 40 | 600 | 1250 |
| 50 | 700 | 1400 |
| 60 | 800 | 1550 |
| 70 | 900 | 1700 |
| 80 | 1000 | 1850 |
| 90 | 1100 | 2000 |
| 100 | 1200 | 2150 |
| 110 | 1300 | 2300 |
| 120 | 1400 | 2450 |
| 130 | 1500 | 2600 |
| 140 | 1600 | 2750 |
| 150 | 1700 | 2900 |
| 160 | 1800 | 3050 |
| 170 | 1900 | 3200 |
| 180 | 2000 | 3350 |
| 190 | 2100 | 3500 |
| 200 | 2200 | 3650 |
| 210 | 2300 | 3800 |
| 220 | 2400 | 3950 |
| 230 | 2500 | 4100 |
| 240 | 2600 | 4250 |
| 250 | 2700 | 4400 |
AGM аккумуляторы
| ёмкость, А\Ч | зарядка, рублей от: | восстановление*, рублей от: |
| 40 | 800 | 1600 |
| 50 | 1000 | 1900 |
| 60 | 1200 | 2200 |
| 70 | 1400 | 2500 |
| 80 | 1600 | 2800 |
| 90 | 1800 | 3100 |
| 100 | 2000 | 3400 |
| 110 | 2200 | 3700 |
| 120 | 2400 | 4000 |
| 130 | 2600 | 4300 |
| 140 | 2800 | 4600 |
| 150 | 3000 | 4900 |
| 160 | 3200 | 5200 |
| 170 | 3400 | 5500 |
| 180 | 3600 | 5800 |
| 190 | 3800 | 6100 |
| 200 | 4000 | 6400 |
| 210 | 4200 | 6700 |
| 220 | 4400 | 7000 |
| 230 | 4600 | 7300 |
| 240 | 4800 | 7600 |
| 250 | 5000 | 7900 |
Что входит в стоимость работ: Зарядка, в пределах допустимых для определения аккумулятора годным к эксплуатации. Проверка емкости по ГОСТу в ампер часах. Время зарядки составляет от суток до трех. В некоторых случаях требуется более длительное пребывание аккумуляторной батареи на зарядке.
Не входит в стоимость работ: Снятие — установка аккумуляторной батареи. Дистиллированная вода, электролит.
*Для аккумуляторов с большой степенью износа, длительного простоя без эксплуатации, для аккумуляторов изготовленных по технологии AGM (и им подобных) после их подключения (попытки зарядить самостоятельно) к зарядным устройствам не предусмотренным для этого типа АКБ, и т.д. :
При расчете стоимости восстановления учитывается состояния АКБ: остаточное напряжения (ёмкость), плотность электролита (наличие загрязнения), наличие сульфатации и прочие параметры, если восстановление не возможно — стоимость, за проведённые работы, 50% от стоимости восстановления.
После окончания работ с АКБ (зарядки, восстановления) и уведомления заказчика, стоимость аренды подменного АКБ — 100 рублей в сутки.