Без вычислительных систем невозможно представить современную цивилизацию, на них функционировании построена почти вся рабочая и учебная деятельность, многие виды социального общения, и разумеется, индустрия развлечений. Плановое обслуживание, срочный ремонт, диагностика неисправностей, а так же действия по модернизации (апгрейды) Ваших устройств: системных блоков и ноутбуков — вот неполный перечень наших задач.
Ремонт системных блоков
Вид работ | цена, рубли* |
Техническое обслуживание системного блока - чистка от пыли, замена термопасты CPU,обработка антистатиком | 1800 - 2400 |
Техническое обслуживание видеокарты - чистка от пыли, замена термопасты CPU, обработка антистатиком | от 1200 |
Замена БП (в стандартном корпусе) | 600 |
Замена оперативной памяти | 400 |
Замена центрального процессора | 1200 |
Замена видеоадаптера | 650 |
Замена жесткого диска | 600 |
Замена материнской платы | 1500 |
Замена вентилятора охлаждения | 500 |
Замена вентилятора охлаждения, видеокарта корпус | 700 |
Замена кулера на компьютере | 1050 |
Замена звуковой карты | 300 |
Замена сетевой карты | 750 |
Сборка системников
Вид работ | цена, рубли* |
Сборка компьютеров | 1500 |
Сборка игровых компьютеров | 2500 |
Ремонт ноутбуков
Ремонт моноблоков
Вид работ | цена, рубли* |
Техническое обслуживание ноутбуков диагональю 15,6 дюйма (разбор, комплексная чистка, замена теплопроводной пасты процессоров и замена термопрокладок) | 2400 |
Техническое обслуживание ноутбуков диагональю от 17 дюймов (разбор, комплексная чистка, замена теплопроводной пасты процессоров и замена термопрокладок) | 3200 |
Замена вентилятора охлаждения | 1500-3600 |
Замена (экрана) матрицы | 1200-2200 |
Замена шлейфа (экрана) матрицы | 1600-2000 |
Установка Sata переходника вместо CD-RW | 1800 |
Замена USB на плате | 2400 |
Замена разъема питания на плате | 2700 |
Замена wi-fi модуля | 1200 |
*стоимость носит ориентированный характер и уточняется при каждом конкретном заказе, цены могут отличаться — как в большую, так и в меньшую сторону.